반응형
2023년도 간호조무사 상반기 시험장소
한국보건의료인국가시험원(국시원)에서 시행하는 국가전문자격인 간호조무사의 자세한 2023년도 상반기 시험장소를 정리하였습니다.

목차
1. 시행정보
2. 시험장소
1. 응시자 준비물
- 응시표, 신분증, 필기도구 지참
- 컴퓨터용 흑색 수성사인펜은 지급함
- ※ 식수(생수)는 제공하지 않습니다.
신분증의 범위
- 주민등록증(유효기간 내의 주민등록증발급신청확인서)
- 운전면허증(모바일 운전면허증 불인정)
- 여권(만료일 이내, 주민등록번호가 없는 여권의 경우 여권정보증명서를 함께 제시해야 함)
- 외국국적동포 국내거소신고증
- 외국인등록증, 영주증
- 청소년증(유효기간 내의 청소년증발급신청확인서)
- 주민등록번호가 기재된 장애인등록증(장애인복지카드)
2. 시험장소
개인별 시험장소 확인은 *응시표 출력일 이후부터 로그인하여 마이페이지의 시험장소에서 개인별 시험장소를 확인 하실 수 있습니다.
| 응시번호 | 지역 | 학교명 | 시험장소 보기 |
| 26010001 ~ 26010520 | 서울특별시 | 대왕중학교 | [보기] |
| 26010521 ~ 26011220 | 서울특별시 | 명일중학교 | [보기] |
| 26011221 ~ 26011860 | 서울특별시 | 구로중학교 | [보기] |
| 26011861 ~ 26012600 | 서울특별시 | 서울고등학교 | [보기] |
| 26012601 ~ 26013320 | 서울특별시 | 목운중학교 | [보기] |
| 26013321 ~ 26019999 | 서울특별시 | 용산고등학교 | [보기] |
| 26020001 ~ 26020600 | 부산광역시 | 경남공업고등학교 | [보기] |
| 26020601 ~ 26029999 | 부산광역시 | 부산전자공업고등학교 | [보기] |
| 26030001 ~ 26030420 | 대구광역시 | 대구공업고등학교 | [보기] |
| 26030421 ~ 26030820 | 대구광역시 | 경북기계공업고등학교 | [보기] |
| 26030821 ~ 26031220 | 대구광역시 | 대구보건고등학교 | [보기] |
| 26031221 ~ 26039999 | 대구광역시 | 대구과학기술고등학교 | [보기] |
| 26040001 ~ 26040400 | 인천광역시 | 구월중학교 | [보기] |
| 26040401 ~ 26040800 | 인천광역시 | 송도고등학교 | [보기] |
| 26040801 ~ 26041100 | 인천광역시 | 만수중학교 | [보기] |
| 26041101 ~ 26041460 | 인천광역시 | 계산공업고등학교 | [보기] |
| 26041461 ~ 26049999 | 인천광역시 | 간석여자중학교 | [보기] |
| 26050001 ~ 26050360 | 광주광역시 | 상일중학교 | [보기] |
| 26050361 ~ 26050680 | 광주광역시 | 성덕중학교 | [보기] |
| 26050681 ~ 26059999 | 광주광역시 | 월계중학교 | [보기] |
| 26060001 ~ 26060525 | 대전광역시 | 대전버드내중학교 | [보기] |
| 26060526 ~ 26069999 | 대전광역시 | 대전남선중학교 | [보기] |
| 26070001 ~ 26079999 | 울산광역시 | 울산공업고등학교 | [보기] |
| 26140001 ~ 26149999 | 제주도 | 한라중학교 | [보기] |
| 26240001 ~ 26249999 | 청주 | 대성여자상업고등학교 | [보기] |
| 26250001 ~ 26250350 | 전주 | 전주우아중학교 | [보기] |
| 26250351 ~ 26259999 | 전주 | 완산중학교 | [보기] |
| 26280001 ~ 26289999 | 원주 | 원주중학교 | [보기] |
| 26290001 ~ 26299999 | 순천 | 순천향림중학교 | [보기] |
| 26300001 ~ 26300380 | 수원 | 한봄고등학교 | [보기] |
| 26300381 ~ 26300605 | 수원 | 영신중학교 | [보기] |
| 26300606 ~ 26301085 | 수원 | (화성)안화고등학교 | [보기] |
| 26301086 ~ 26301760 | 수원 | (화성)동탄목동중학교 | [보기] |
| 26301761 ~ 26309999 | 수원 | (안산)경일관광경영고등학교 | [보기] |
| 26310001 ~ 26310400 | 의정부 | 의정부공업고등학교 | [보기] |
| 26310401 ~ 26310780 | 의정부 | 경민비즈니스고등학교 | [보기] |
| 26310781 ~ 26311230 | 의정부 | 동국대학교사범대학부속 영석고등학교 | [보기] |
| 26311231 ~ 26319999 | 의정부 | (남양주)진접고등학교 | [보기] |
| 26340001 ~ 26340280 | 창원 | 반림중학교 | [보기] |
| 26340281 ~ 26349999 | 창원 | 경남관광고등학교 | [보기] |
| 26350001 ~ 26359999 | 목포 | 목포공업고등학교 | [보기] |
| 26370001 ~ 26379999 | 예산 | 예산중학교 | [보기] |
| 26450001 ~ 26459999 | 세종특별자치시 | 소담중학교 | [보기] |
| 26470001 ~ 26479999 | 안동 | 경안중학교 | [보기] |
반응형
'자격증' 카테고리의 다른 글
| 2023년도 국시원 자격시험 컴퓨터시험(CBT) 안내 (0) | 2023.02.20 |
|---|---|
| 2023년도 간호조무사 국가시험 출제범위, 일정, 시간표 그리고 합격률 (0) | 2023.02.20 |
| 2023년도 보건교육사 국가시험 출제범위, 일정, 시간표 그리고 합격률 (0) | 2023.02.19 |
| 2023년도 응급구조사 국가시험 출제범위, 일정, 시간표 그리고 합격률 (0) | 2023.02.19 |
| 2023년도 위생사 국가시험 출제범위, 일정, 시간표 그리고 합격률 (0) | 2023.02.19 |